飞机感度参考
机型
| Z50 | RW20 | NV20 | |
|---|---|---|---|
| 电机型号 | X11max | null | null |
| 桨叶大小 | null | 40132 | 36120 |
| 噪声抑制 | 3 | 3 | 3 |
| R/P基础感度 | 105 | 140 | 120 |
| Y基础感度 | 300 | 400 | 450 |
| R/P/Y姿态感度 | 450 | 450 | 460 |
| R/P阻尼 | 4 | 5 | 5 |
| Y阻尼 | 4 | 4 | 3 |
| 高度系数 | 20 | 15 | 16 |
| 垂直速度系数 | 350 | 300 | 320 |
| 水平速度阻尼 | 30 | 20 | 20 |
| 水平速度系数 | 150 | 150 | 150 |
| E610 | G630 | **** | |
|---|---|---|---|
| 电机型号 | X6plus | X8 | null |
| 桨叶大小 | null | null | 36120 |
| 噪声抑制 | 2 | 3 | 3 |
| R/P基础感度 | 150 | 150 | 120 |
| Y基础感度 | 340 | 375 | 450 |
| R/P/Y姿态感度 | 520 | 490 | 460 |
| R/P阻尼 | 3 | 5 | 5 |
| Y阻尼 | 3 | 1 | 3 |
| 高度系数 | 17 | 15 | 16 |
| 垂直速度系数 | 270 | 275 | 320 |
| 水平速度阻尼 | 22 | 17 | 20 |
| 水平速度系数 | 115 | 125 | 150 |
电机
| 电机型号 | 好赢X6 | 好赢X6_plus | 好赢X9_PLUS | Mad m8c10 | T-MOTORMN8017 | 好赢h8m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桨叶大小 | null | null | 36寸 | 29寸 | 30寸 | 30寸 |
| 噪声抑制 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R/P基础感度 | 60 | 100 | 85 | 105 | 85 | 90 |
| Y基础感度 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 |
| R/P/Y姿态感度 | 550 | 550 | 650 | 550 | 500 | 500 |
| R/P阻尼 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Y阻尼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 高度系数 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 垂直速度系数 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 水平速度阻尼 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| 水平速度系数 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |