V9P-AG产品连接图
V9P-AG接口定义及介绍
| 接口 | 说明 |
|---|---|
| RTK-A1/RTK-A2 | 连接 RTK 螺旋天线 |
| RC-A1 /RC-A2 | 连接遥控器接收机天线 |
| LIGHT x 2 | 连接夜航灯模块 |
| T0-B | 连接药箱接口板的 T0-B 接口或者播撒设备 |
| GPS | 连接 GNSS-A 模块 |
| UPS | 连接备用电源模块 |
| FPV | 连接摄像头模块 |
| POWER-BUS | 连接后分电板的 POWER-BUS 接口 |
| SIGNAL-BUS | 连接后分电板的 SIGNAL-BUS |
| SENSOR-M1/2 | 连接 M1/M2 机臂的在位传感器模块 |
| ESC-M1/2 | 连接 M1/M2 电调信号 |
| NOZZLE-M1/2 | 连接 M1/M2 机臂上的离心喷头 |
| RADAR x 2 | 连接前避障/仿地雷达模块 |
| WEIGHT | 连接称重传感器模块 |
V9P-AG 后分电板接口定义
| 接口 | 说明 |
|---|---|
| VIN+/VIN- | 连接主供电电源的正极/负极 |
| POWER-BUS | 连接 V9P-AG 主控模块的 POWER-BUS 接口 |
| SIGNAL-BUS | 连接 V9P-AG 主控模块的 SIGNAL-BUS 接口 |
| POWER-M1/2/3/4 | M1/2/3/4 动力电机的供电接口 |
| SENSOR-3/4 | 连接 M3/M4 机臂的在位传感器 |
| ESC-3/4 | 连接 M3/M4 电调 |
| NOZZLE-3/4 | 连接 M3/M4 机臂上的离心喷头 |
| RADAR x 2 | 连接后避障/仿地雷达模块 |
| BATTERY | 连接智能电池的 CAN 信号接口 |
V9P-AG 药箱转接板接口定义

| 接口 | 说明 |
|---|---|
| FLOW | 连接 CAN 流量计 |
| PUMP-1/PUMP-2 | 单水泵方式:水泵连接 PUMP-1 双水泵左右方式:左水泵连接 PUMP-2 双水泵前后方式:前水泵连接 PUMP-2 |
| TO-B | 连接 V9P-AG 主控模块的 TO-B 接口 |