|
@@ -499,16 +499,16 @@ GPS2_RAW 为普通GPS的原始数据, 各数据意义如下.
|
|
|
|
|
|
融合后的 GLOBAL 定位信息. 飞控定周期向外发送, 默认 5hz. 包含融合后的 wgs84 坐标定位信息.
|
|
融合后的 GLOBAL 定位信息. 飞控定周期向外发送, 默认 5hz. 包含融合后的 wgs84 坐标定位信息.
|
|
|
|
|
|
-| 字段 | 说明 |
|
|
|
|
-| ------------ | ----------------------------------- |
|
|
|
|
-| time_boot_ms | 时间戳ms |
|
|
|
|
-| lat | 纬度 degE7 |
|
|
|
|
-| lon | 精度 degE7 |
|
|
|
|
-| alt | 海拔高度 mm |
|
|
|
|
-| relativ_alt | 相对高度 mm |
|
|
|
|
-| vx | 北向速度 cm/s, 北为正 |
|
|
|
|
-| vy | 东向速度 cm/s, 东为正 |
|
|
|
|
-| vz | 地向速度 cm/s, 下为正 |
|
|
|
|
|
|
+| 字段 | 说明 |
|
|
|
|
+| ------------ | --------------------------- |
|
|
|
|
+| time_boot_ms | 时间戳ms |
|
|
|
|
+| lat | 纬度 degE7 |
|
|
|
|
+| lon | 精度 degE7 |
|
|
|
|
+| alt | 海拔高度 mm |
|
|
|
|
+| relativ_alt | 相对高度 mm |
|
|
|
|
+| vx | 北向速度 cm/s, 北为正 |
|
|
|
|
+| vy | 东向速度 cm/s, 东为正 |
|
|
|
|
+| vz | 地向速度 cm/s, 下为正 |
|
|
| hdg | 航向角 0.01deg, 0~359.99deg |
|
|
| hdg | 航向角 0.01deg, 0~359.99deg |
|
|
|
|
|
|
### 2.6 飞机姿态角速度 [ATTITUDE](https://mavlink.io/en/messages/common.html#ATTITUDE)
|
|
### 2.6 飞机姿态角速度 [ATTITUDE](https://mavlink.io/en/messages/common.html#ATTITUDE)
|
|
@@ -516,15 +516,15 @@ GPS2_RAW 为普通GPS的原始数据, 各数据意义如下.
|
|
飞控定周期向外发送, 默认 5hz. 包含飞行器的姿态\角速度等信息.
|
|
飞控定周期向外发送, 默认 5hz. 包含飞行器的姿态\角速度等信息.
|
|
欧拉角定义以 FRD-NED(前右下-北东地) 系右手符号. (航向顺时针正, 俯仰抬头正, 横滚右滚正).
|
|
欧拉角定义以 FRD-NED(前右下-北东地) 系右手符号. (航向顺时针正, 俯仰抬头正, 横滚右滚正).
|
|
|
|
|
|
-|字段|说明|
|
|
|
|
-|-|-|
|
|
|
|
-|time_boot_ms| 时间戳, 从上电开始|
|
|
|
|
-|roll| 横滚角 rad |
|
|
|
|
-|pitch|俯仰角 rad |
|
|
|
|
-|yaw|航向角 rad|
|
|
|
|
-|rollspeed | 横滚轴角速度 rad/s|
|
|
|
|
-|pitchspeed | 俯仰轴角速度 rad/s|
|
|
|
|
-|yawspeed | 航向轴角速度 rad/s|
|
|
|
|
|
|
+| 字段 | 说明 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------------ |
|
|
|
|
+| time_boot_ms | 时间戳, 从上电开始 |
|
|
|
|
+| roll | 横滚角 rad |
|
|
|
|
+| pitch | 俯仰角 rad |
|
|
|
|
+| yaw | 航向角 rad |
|
|
|
|
+| rollspeed | 横滚轴角速度 rad/s |
|
|
|
|
+| pitchspeed | 俯仰轴角速度 rad/s |
|
|
|
|
+| yawspeed | 航向轴角速度 rad/s |
|
|
|
|
|
|
### 2.7 相对位置 [LOCAL_POSITION_NED](https://mavlink.io/en/messages/common.html#LOCAL_POSITION_NED)
|
|
### 2.7 相对位置 [LOCAL_POSITION_NED](https://mavlink.io/en/messages/common.html#LOCAL_POSITION_NED)
|
|
|
|
|
|
@@ -641,7 +641,7 @@ LOCAL 定位信息
|
|
当检测到智能电池数据接入, 飞控自动周期向地面站发送此消息
|
|
当检测到智能电池数据接入, 飞控自动周期向地面站发送此消息
|
|
|
|
|
|
| 字段 | 说明 |
|
|
| 字段 | 说明 |
|
|
-|------------ | ---------------------------- |
|
|
|
|
|
|
+| ------------ | ---------------------------- |
|
|
| time_boot_ms | 系统本地时间戳ms |
|
|
| time_boot_ms | 系统本地时间戳ms |
|
|
| voltage | 电压 mV |
|
|
| voltage | 电压 mV |
|
|
| current | 电流 cA(0.01A), 负数表示充电 |
|
|
| current | 电流 cA(0.01A), 负数表示充电 |
|
|
@@ -683,22 +683,22 @@ LOCAL 定位信息
|
|
|
|
|
|
编队飞行长机信息, 此数据从编队长机发出, 编队从机接收.
|
|
编队飞行长机信息, 此数据从编队长机发出, 编队从机接收.
|
|
|
|
|
|
-|字段|说明|
|
|
|
|
-|-|-|
|
|
|
|
-|timestamp| 本地时间戳|
|
|
|
|
-|state|长机状态字|
|
|
|
|
-|lat|纬度, 1e-7deg|
|
|
|
|
-|lon|经度, 1e-7deg|
|
|
|
|
-|msl|海拔高度, m|
|
|
|
|
-|ve|东向速度, m/s|
|
|
|
|
-|vn|北向速度, m/s|
|
|
|
|
-|vu|天向速度, m/s|
|
|
|
|
-|yaw|机头航向,北偏东正 deg |
|
|
|
|
-|x_dist|机间左右间距 m |
|
|
|
|
-|y_dist|机间前后间距 m |
|
|
|
|
-|z_dist|机间高度间距 m |
|
|
|
|
-|rect_col_num |机间高度间距 m |
|
|
|
|
-|formation_type |队形类型 参考 VKFLY_FORMATION_TYPE |
|
|
|
|
|
|
+| 字段 | 说明 |
|
|
|
|
+| -------------- | ---------------------------------- |
|
|
|
|
+| timestamp | 本地时间戳 |
|
|
|
|
+| state | 长机状态字 |
|
|
|
|
+| lat | 纬度, 1e-7deg |
|
|
|
|
+| lon | 经度, 1e-7deg |
|
|
|
|
+| msl | 海拔高度, m |
|
|
|
|
+| ve | 东向速度, m/s |
|
|
|
|
+| vn | 北向速度, m/s |
|
|
|
|
+| vu | 天向速度, m/s |
|
|
|
|
+| yaw | 机头航向,北偏东正 deg |
|
|
|
|
+| x_dist | 机间左右间距 m |
|
|
|
|
+| y_dist | 机间前后间距 m |
|
|
|
|
+| z_dist | 机间高度间距 m |
|
|
|
|
+| rect_col_num | 机间高度间距 m |
|
|
|
|
+| formation_type | 队形类型 参考 VKFLY_FORMATION_TYPE |
|
|
|
|
|
|
### 2.22 组件设备版本信息 VK_COMP_VERSION
|
|
### 2.22 组件设备版本信息 VK_COMP_VERSION
|
|
|
|
|
|
@@ -746,21 +746,21 @@ LOCAL 定位信息
|
|
|
|
|
|
单个参数读取. 地面站向飞控发送, 读取某个指定参数. 飞控收到后回复 PARAM_VALUE 消息.
|
|
单个参数读取. 地面站向飞控发送, 读取某个指定参数. 飞控收到后回复 PARAM_VALUE 消息.
|
|
|
|
|
|
-|字段|说明|
|
|
|
|
-|-|-|
|
|
|
|
-|target_system|system id, 区分是哪个飞机|
|
|
|
|
-|target_component| 飞控组件id 填1 (MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1) |
|
|
|
|
-|param_id|参数名, 按需要读取参数项的名称字符串填写|
|
|
|
|
-|param_index|参数序号, 填-1|
|
|
|
|
|
|
+| 字段 | 说明 |
|
|
|
|
+| ---------------- | ---------------------------------------- |
|
|
|
|
+| target_system | system id, 区分是哪个飞机 |
|
|
|
|
+| target_component | 飞控组件id 填1 (MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1) |
|
|
|
|
+| param_id | 参数名, 按需要读取参数项的名称字符串填写 |
|
|
|
|
+| param_index | 参数序号, 填-1 |
|
|
|
|
|
|
### 3.2 参数表读取 [PARAM_REQUEST_LIST](https://mavlink.io/en/messages/common.html#PARAM_REQUEST_LIST)
|
|
### 3.2 参数表读取 [PARAM_REQUEST_LIST](https://mavlink.io/en/messages/common.html#PARAM_REQUEST_LIST)
|
|
|
|
|
|
所有参数读取. 地面站向飞控发送, 读取所有飞控参数. 飞控收到后将所有参数依次按 PARAM_VALUE 消息回复.
|
|
所有参数读取. 地面站向飞控发送, 读取所有飞控参数. 飞控收到后将所有参数依次按 PARAM_VALUE 消息回复.
|
|
|
|
|
|
-|字段|说明|
|
|
|
|
-|-|-|
|
|
|
|
-|target_system|system id, 区分是哪个飞机|
|
|
|
|
-|target_component| 飞控组件 id 填1|
|
|
|
|
|
|
+| 字段 | 说明 |
|
|
|
|
+| ---------------- | ------------------------- |
|
|
|
|
+| target_system | system id, 区分是哪个飞机 |
|
|
|
|
+| target_component | 飞控组件 id 填1 |
|
|
|
|
|
|
### 3.3 参数回复 [PARAM_VALUE](https://mavlink.io/en/messages/common.html#PARAM_VALUE)
|
|
### 3.3 参数回复 [PARAM_VALUE](https://mavlink.io/en/messages/common.html#PARAM_VALUE)
|
|
|
|
|
|
@@ -1075,7 +1075,7 @@ param1~param5中,
|
|
| 参数 | 说明 |
|
|
| 参数 | 说明 |
|
|
| ------ | ----------------------------------------------------------------- |
|
|
| ------ | ----------------------------------------------------------------- |
|
|
| param1 | 未用, 给0或NAN |
|
|
| param1 | 未用, 给0或NAN |
|
|
-|param2 | 变倍率, 给定绝对倍率, 0或负数或NAN忽略(用MAV_CMD_SET_CAMERA_ZOOM) |
|
|
|
|
|
|
+| param2 | 变倍率, 给定绝对倍率, 0或负数或NAN忽略(用MAV_CMD_SET_CAMERA_ZOOM) |
|
|
| param3 | 变倍率, 给定相对倍率, 0或负数或NAN忽略(用MAV_CMD_SET_CAMERA_ZOOM) |
|
|
| param3 | 变倍率, 给定相对倍率, 0或负数或NAN忽略(用MAV_CMD_SET_CAMERA_ZOOM) |
|
|
| param4 | 对焦, 1-执行一次对焦, 0或负数或NAN忽略 |
|
|
| param4 | 对焦, 1-执行一次对焦, 0或负数或NAN忽略 |
|
|
| param5 | 拍照, 1-执行一次拍照, 0或负数或NAN忽略 |
|
|
| param5 | 拍照, 1-执行一次拍照, 0或负数或NAN忽略 |
|
|
@@ -1127,8 +1127,8 @@ param1~param5中,
|
|
|
|
|
|
降落伞指令
|
|
降落伞指令
|
|
|
|
|
|
-| 参数 | 说明 |
|
|
|
|
-| ------ | -------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
+| 参数 | 说明 |
|
|
|
|
+| ------ | ------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
| param1 | 参考 PARACHUTE_ACTION<br> 0-禁用自动开伞<br> 1-启用自动开伞<br> 2-立刻停桨开伞 |
|
|
| param1 | 参考 PARACHUTE_ACTION<br> 0-禁用自动开伞<br> 1-启用自动开伞<br> 2-立刻停桨开伞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|