|
@@ -471,7 +471,7 @@ typedef enum VKFLY_FORMATION_TYPE
|
|
|
| 字段 | 说明 |
|
|
|
| --------------- | -------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
| custom_mode | 自定义飞行模式, 参考 VKFLY.xml 中 enum VKFLY_CUSTOM_MODE |
|
|
|
-| type | 旋翼为 MAV_TYPE_QUADROTOR, 垂起为 MAV_TYPE_VTOL_TAILSITTER_QUADROTOR |
|
|
|
+| type | 旋翼为 MAV_TYPE_QUADROTOR, 垂起 MAV_TYPE_VTOL_FIXEDROTOR |
|
|
|
| base_mode | 我们主要用 custom_mode, 该字段置位 MAV_MODE_FLAG_CUSTOM_MODE_ENABLED |
|
|
|
| system_status | 参考common.xml标准定义 |
|
|
|
| mavlink_version | 当前仅支持v2.0, 值为200 |
|
|
@@ -772,7 +772,8 @@ M5~M8\M13~M16为固定翼舵面舵机.
|
|
|
|
|
|
### 2.22 组件设备版本信息 VK_COMP_VERSION
|
|
|
|
|
|
-设备版本信息, 本消息可以通过 MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE 进行读取, param2 是设备的 comp_id. comp_id 为 0 时, 飞控将回复多个消息逐个返回所有可获取设备的版本信息
|
|
|
+设备版本信息, 本消息可以通过 MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE 进行读取, param2 是设备的 comp_id.
|
|
|
+comp_id 为 0 时, 飞控将回复多个消息逐个返回所有可获取设备的版本信息
|
|
|
|
|
|
| 字段 | 说明 |
|
|
|
| ----------- | ---------------------------------------------------- |
|
|
@@ -1541,282 +1542,301 @@ VKins 系统的状态数据自定义消息, 主要用于一些自定状态的传
|
|
|
|
|
|
飞控参数名作为确认飞控参数用途的唯一识别码, 不可随意修改. 在新增参数时应注意不要与已有参数重名, 保持向前兼容性.
|
|
|
|
|
|
-### 旋翼版本参数
|
|
|
-
|
|
|
-| 参数名 | 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| --------------- | ------------------------------------ | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
-| MAV_SYS_ID | 系统ID | UINT8 | 范围1~255, 作为MAVLINK通信使用的 SYSTEM ID |
|
|
|
-| MAV_COMP_ID | 组件ID | UINT8 | 范围1~255, 作为MAVLINK通信使用的COMPONENT ID |
|
|
|
-| MLOG_MODE | 数据记录模式 | UINT32 | 范围0~3 <br>0-不记录 <br>1-解锁到上锁 <br>2-上电到落锁 3-上电到下电 |
|
|
|
-| BOOT_MODE | 系统启动模式 | UINT8 | 范围0~1, 0-正常启动, 1-U盘模式(用于导入导出数据文件) |
|
|
|
-| HW_SN_NUM | 硬件SN号 | UINT32 | 范围0~UINT32_MAX |
|
|
|
-| AIRFRAME | 飞机布局类型 | UINT16 | 范围0~UINT16_MAX, 区分不同的飞机布局类型, 参考 enum AP_TYPE |
|
|
|
-| GCS_DISCONT_DT | 地面站失联时间 | UINT16 | 范围0~UINT16_MAX, 单位s. 持续未收到地面站心跳的时间, 0-表示不检测地面站失联 |
|
|
|
-| RCFAIL_LOT_T | RC失控悬停时间 | UINT16 | 范围0~UINT16_MAX, 单位s. 遥控器失控后悬停等待时间 |
|
|
|
-| RC_ATT_EN | 遥控器姿态模式启用 | UINT16 | 范围0~1, 0不启用, 1启用 |
|
|
|
-| VOLT1_LOW_VAL | 一级电压低阈值 | FLOAT | 范围0~1000, 单位V |
|
|
|
-| VOLT2_LOW_VAL | 二级电压低阈值 | FLOAT | 范围0~1000, 单位V |
|
|
|
-| VCAP1_LOW_VAL | 一级电量低阈值 | UINT8 | 范围0~100, 单位1%, 当具有多个智能电池时, 飞控按他们的平均电量进行触发保护判定 |
|
|
|
-| VCAP2_LOW_VAL | 二级电量低阈值 | UINT8 | 范围0~100, 单位1% |
|
|
|
-| H2P_LOW1_VAL | 一级氢气压低阈值 | FLOAT | 范围0~10000, 单位MPa |
|
|
|
-| H2P_LOW1_VAL | 二级氢气压低阈值 | FLOAT | 范围0~10000, 单位MPa |
|
|
|
-| FUEL_LOW1_VAL | 一级ecu油量低阈值 | FLOAT | 范围 1~100, 单位% |
|
|
|
-| FUEL_LOW2_VAL | 二级ecu油量低阈值 | FLOAT | 范围 1~100, 单位% |
|
|
|
-| VOLT_PROT_CH | 电压保护通道 | UINT16 | 范围0~10, 触发电压保护的通道, 默认0飞控供电 |
|
|
|
-| OBAVOID_DIST | 障碍悬停距离 | FLOAT | 范围2~8, 单位m |
|
|
|
-| OBAVOID_ACT | 避障动作 | UINT8 | 范围0~2,0-不开启 1-悬停 2-爬高 |
|
|
|
-| GCS_DISC_CRUISE | 航线中是否启用地面站失联 | UINT8 | 范围0~1,0-不启用 1-启用 |
|
|
|
-| FS_CONF_A | 失控保护设置 | UINT32 | 参考enum FS_ACTION. <br>bit0~3:1级低电压保护 <br>bit4~7:2级低电压保护 <br>bit8~11: 1级氢低压保护 <br>bit12~15: 2级氢低压保护 <br>bit16~19: 1级ecu油量低保护 <br>bit20~23: 2级ecu油量低保护 |
|
|
|
-| CIR_RAD_DFLT | 默认环绕/盘旋半径 | FLOAT | 范围1~10000m |
|
|
|
-| TOF_ALT_M | 默认起飞高度 | FLOAT | 范围1~5000, 单位m |
|
|
|
-| RTL_ALT_M | 默认返航高度 | FLOAT | 范围0~5000, 单位m |
|
|
|
-| RTL_HEAD_MODE | 返航机头对准方式 | UINT16 | 0-对头返航 1-对尾返航 2-保持当前航向 |
|
|
|
-| WP_FP_ALT_MODE | 去航线起始点爬高方式 | UINT8 | 0-直线爬升 1-斜线爬升 |
|
|
|
-| RTL_EXEC_MODE | 默认返航执行方式 | UINT8 | 参考VKFLY_RTL_EXEC_MODE |
|
|
|
-| MC_XY_CRUISE | 默认旋翼巡航速度 | FLOAT | 范围2~25, 单位m/s |
|
|
|
-| COM_P1_AF | 载荷P1串口复用 | UINT16 | 范围0~UINT16_MAX |
|
|
|
-| ALT_LIM_UP1 | 1级高度限制 | UINT16 | 范围10~10000, 单位m |
|
|
|
-| ALT_LIM_UP2 | 2级高度限制 | UINT16 | 范围0~10000, 单位m |
|
|
|
-| MAX_HOR_DIST | 最远水平距离 | UINT32 | 范围0~UINT32_MAX, 单位m |
|
|
|
-| PREC_LAND_ERR | 精准降落误差范围 | FLOAT | 范围0.05~1.0, 单位m |
|
|
|
-| VEFOL_FR | 车辆跟随相对右向位置 | FLOAT | 范围-1000~1000,单位m |
|
|
|
-| VEFOL_FF | 车辆跟随相对前向位置 | FLOAT | 范围-1000~1000,单位m |
|
|
|
-| VEFOL_FU | 车辆跟随相对上向位置 | FLOAT | 范围-1000~1000,单位m |
|
|
|
-| VEFOL_FYD | 车辆跟随相对航向夹角 | FLOAT | 范围-180~180,单位deg |
|
|
|
-| VEFOL_BASE_YD | 基站航向安装偏角 | FLOAT | 范围-180~180, 单位deg |
|
|
|
-| VEFOL_BASE_YD | 基站航向安装偏角 | FLOAT | 范围-180~180, 单位deg |
|
|
|
-| PHO_SIG_TYPE | 拍照信号类型 | UINT8 | 范围0~2 <br>0-低电平 <br>1-高电平 <br>2-PWM |
|
|
|
-| PHO_PWM_OFF | 拍照PWM信号待命值 | UINT16 | 范围0~10000, 单位us |
|
|
|
-| PHO_PWM_ON | 拍照PWM信号触发值 | UINT16 | 范围0~10000, 单位us |
|
|
|
-| PHO_SIG_TIME | 拍照触发信号持续时间 | UINT16 | 范围0~20000, 单位ms |
|
|
|
-| PHO_SIG_CH | 拍照-信号输出通道映射 | UINT8 | 拍照信号映射到飞控的哪个输出接口,0~16, 0-表示不启用映射输出 |
|
|
|
-| FOLLOW_DIST | 默认跟随距离 | FLOAT | 范围2~1000,单位m |
|
|
|
-| MAN_VELH_MAX | 手动模式最大水平速度 | FLOAT | 范围2~20,单位m/s |
|
|
|
-| MAN_VELU_MAX | 手动模式最大爬升速度 | FLOAT | 范围1~10,单位m/s |
|
|
|
-| MAN_VELD_MAX | 手动模式最大下降速度 | FLOAT | 范围1~10,单位m/s |
|
|
|
-| AUTO_VELU_MAX | 自动模式最大爬升速度 | FLOAT | 范围0.5~8, 单位m/s |
|
|
|
-| AUTO_VELD_MAX | 自动模式最大下降速度 | FLOAT | 范围0.2~5,单位m/s |
|
|
|
-| AUTO_VELV_LND | 自动模式降落接地速度 | FLAOT | 范围0.2~0.6, 单位m/s |
|
|
|
-| TILT_ANG_MAX | 最大倾斜角度 | FLOAT | 范围10~45,单位deg |
|
|
|
-| YAW_SPD_MAX | 最大航向角速度 | FLAOT | 范围10~120,单位deg/s |
|
|
|
-| MC_RP_ANG_KP | 旋翼横滚俯仰角度比例系数 | UINT16 | 范围200~800 |
|
|
|
-| MC_YAW_ANG_KP | 旋翼航向角度比例系数 | UINT16 | 范围200~800 |
|
|
|
-| MC_RSPD_KP | 旋翼横滚角速度比例系数 | UINT16 | 范围30~200 |
|
|
|
-| MC_RSPD_KI | 旋翼横滚角速度积分系数 | UINT16 | 范围0~20 |
|
|
|
-| MC_RSPD_KD | 旋翼横滚角速度微分系数 | UINT16 | 范围0~20 |
|
|
|
-| MC_PSPD_KP | 旋翼俯仰角速度比例系数 | UINT16 | 范围30~200 |
|
|
|
-| MC_PSPD_KI | 旋翼俯仰角速度积分系数 | UINT16 | 范围0~20 |
|
|
|
-| MC_PSPD_KD | 旋翼俯仰角速度微分系数 | UINT16 | 范围0~20 |
|
|
|
-| MC_YSPD_KP | 旋翼航向角速度比例系数 | UINT16 | 范围50~400 |
|
|
|
-| MC_YSPD_KI | 旋翼航向角速度积分系数 | UINT16 | 范围0~20 |
|
|
|
-| MC_YSPD_KD | 旋翼航向角速度微分系数 | UINT16 | 范围0~20 |
|
|
|
-| MC_PXY_KP | 旋翼水平位置比例系数 | UINT16 | 范围20~150 |
|
|
|
-| MC_VXY_KP | 旋翼水平速度比例系数 | UINT16 | 范围80~200 |
|
|
|
-| MC_VXY_KI | 旋翼水平速度积分系数 | UINT16 | 范围0~20 |
|
|
|
-| MC_VXY_KD | 旋翼水平速度微分系数 | UINT16 | 范围0~20 |
|
|
|
-| MC_PZ_KP | 旋翼高度位置比例系数 | UINT16 | 范围20~150 |
|
|
|
-| MC_VZ_KP | 旋翼垂直速度比例系数 | UINT16 | 范围300~500 |
|
|
|
-| MC_AZ_KP | 旋翼垂直加速度比例系数 | UINT16 | 范围5~20 |
|
|
|
-| MC_AZ_KI | 旋翼垂直加速度积分系数 | UINT16 | 范围5~20 |
|
|
|
-| MC_JERKXY_MAX | 旋翼水平最大加加速度 | FLOAT | 范围8~20,单位m/s |
|
|
|
-| MC_HOV_THR | 旋翼悬停油门 | FLOAT | 范围0.3~0.7(暂未使用) |
|
|
|
-| MC_MIN_THR | 旋翼怠速油门 | FLOAT | 范围0.05~0.25 |
|
|
|
-| GYRO0_XOFF | GYRO0 X轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位 rad/s |
|
|
|
-| GYRO0_YOFF | GYRO0 Y轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位 rad/s |
|
|
|
-| GYRO0_ZOFF | GYRO0 Z轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位 rad/s |
|
|
|
-| ACC0_XOFF | ACC0 X轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位m/s^2 |
|
|
|
-| ACC0_YOFF | ACC0 Y轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位m/s^2 |
|
|
|
-| ACC0_ZOFF | ACC0 Z轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位m/s^2 |
|
|
|
-| ACC0_XXSCALE | ACC0 校准XX系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| ACC0_YYSCALE | ACC0 校准YY系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| ACC0_ZZSCALE | ACC0 校准ZZ系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| MAG0_XOFF | MAG0 X轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10,单位Gauss |
|
|
|
-| MAG0_YOFF | MAG0 Y轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10,单位Gauss |
|
|
|
-| MAG0_ZOFF | MAG0 Z轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10,单位Gauss |
|
|
|
-| MAG0_XXSCALE | MAG0 校准XX系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| MAG0_YYSCALE | MAG0 校准YY系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| MAG0_ZZSCALE | MAG0 校准ZZ系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| GYRO1_XOFF | GYRO1 X轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位 rad/s |
|
|
|
-| GYRO1_YOFF | GYRO1 Y轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位 rad/s |
|
|
|
-| GYRO1_ZOFF | GYRO1 Z轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位 rad/s |
|
|
|
-| ACC1_XOFF | ACC1 X轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位m/s^2 |
|
|
|
-| ACC1_YOFF | ACC1 Y轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位m/s^2 |
|
|
|
-| ACC1_ZOFF | ACC1 Z轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10, 单位m/s^2 |
|
|
|
-| ACC1_XXSCALE | ACC1 校准XX系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| ACC1_YYSCALE | ACC1 校准YY系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| ACC1_ZZSCALE | ACC1 校准ZZ系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| MAG1_XOFF | MAG1 X轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10,单位Gauss |
|
|
|
-| MAG1_YOFF | MAG1 Y轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10,单位Gauss |
|
|
|
-| MAG1_ZOFF | MAG1 Z轴零位偏移 | FLOAT | 范围-10~10,单位Gauss |
|
|
|
-| MAG1_XXSCALE | MAG1 校准XX系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| MAG1_YYSCALE | MAG1 校准YY系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| MAG1_ZZSCALE | MAG1 校准ZZ系数 | FLOAT | 范围-10~10 |
|
|
|
-| IMU_ATT_ROFF0 | IMU水平ROLL偏移 | FLOAT | 范围-180~180, 单位 deg <br>飞控通过水平校准自动捕获 |
|
|
|
-| IMU_ATT_POFF0 | IMU水平PITCH偏移 | FLOAT | 范围-180~180, 单位 deg <br>飞控通过水平校准自动捕获 |
|
|
|
-| IMU_ATT_YOFF0 | IMU水平YAW偏移 | FLOAT | 范围-180~180, 单位 deg <br>可用于设置飞控IMU安装朝向 <br>安装方向前0, 右90, 左-90, 后180 |
|
|
|
-| ASPD0_OFFSET1 | 空速计零偏 | FLOAT | 范围 -5000~5000, 单位Pa |
|
|
|
-| IMU_GFLT_TYPE | 角速度滤波类型 | UINT8 | 范围0~5, 0-VVH 1-VH 2-H 3-M 4-L 5-VL |
|
|
|
-| IMU_AFLT_TYPE | 加速度滤波类型 | UINT8 | 范围0~5, 0-VVH 1-VH 2-H 3-M 4-L 5-VL |
|
|
|
-| IMU_PXOFF | 飞控IMU X安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>IMU安装离飞机中心X轴向偏差距离 |
|
|
|
-| IMU_PYOFF | 飞控IMU Y安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>IMU安装离飞机中心Y轴向偏差距离 |
|
|
|
-| IMU_PZOFF | 飞控IMU Z安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>IMU安装离飞机中心Z轴向偏差距离 |
|
|
|
-| GPS_ANT_XOFF | 普通GPS天线X安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心X轴向偏差距离 |
|
|
|
-| GPS_ANT_YOFF | 普通GPS天线Y安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Y轴向偏差距离 |
|
|
|
-| GPS_ANT_ZOFF | 普通GPS天线Z安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Z轴向偏差距离 |
|
|
|
-| RTK_ANT_XOFF | RTK定位天线X安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心X轴向偏差距离 |
|
|
|
-| RTK_ANT_YOFF | RTK定位天线Y安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Y轴向偏差距离 |
|
|
|
-| RTK_ANT_ZOFF | RTK定位天线Z安装距离偏差 | INT32 | 范围-1000~1000, 单位cm <br>天线安装离飞机中心Z轴向偏差距离 |
|
|
|
-| RTK_H_COMP | RTK测向先天安装角度偏差 | FLOAT | 范围-180~180, 单位deg <br>常用前后安装 0deg, 左右安装 90deg |
|
|
|
-| BAT_V_DIV0 | 电压通道0校准比例系数 | FLOAT | 范围0~1000, 通道0为飞控供电电压 |
|
|
|
-| BAT_V_DIV1 | 电压通道1校准比例系数 | FLOAT | 范围0~1000, 通道0为飞控供电电压 |
|
|
|
-| BAT_V_DIV2 | 电压通道2校准比例系数 | FLOAT | 范围0~1000, 通道0为飞控供电电压 |
|
|
|
-| BAT_V_DIV3 | 电压通道3校准比例系数 | FLOAT | 范围0~1000, 通道0为飞控供电电压 |
|
|
|
-| BAT_V_OFF0 | 电压通道0校准偏移 | FLOAT | 范围-100~100, 单位V |
|
|
|
-| BAT_V_OFF1 | 电压通道1校准偏移 | FLOAT | 范围-100~100, 单位V |
|
|
|
-| BAT_V_OFF2 | 电压通道2校准偏移 | FLOAT | 范围-100~100, 单位V |
|
|
|
-| BAT_V_OFF3 | 电压通道3校准偏移 | FLOAT | 范围-100~100, 单位V |
|
|
|
-| GIMB_RTM_RCCH | 载荷回中-遥控器通道映射 | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| GIMB_MROI_RCCH | 载荷ROI-遥控器通道映射 | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| GIMB_FOLL_RCCH | 载荷跟随\锁定模式切换-遥控器通道映射 | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| GIMB_ZOOM_RCCH | 载荷画面缩放-遥控器通道映射 | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| GIMB_PHO_RCCH | 载荷拍照-遥控器通道映射 | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| GIMB_REC_RCCH | 载荷录像-遥控器通道映射 | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| GIMB_SSW_RCCH | 载荷画面切换-遥控器通道映射 | UINT32 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_INSUR | 手动抛投保险开关-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH1 | 抛投1-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH2 | 抛投2-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH3 | 抛投3-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH4 | 抛投4-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH5 | 抛投5-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH6 | 抛投6-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH7 | 抛投7-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH8 | 抛投8-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH9 | 抛投9-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_RCCH10 | 抛投10-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH1 | 抛投1-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH2 | 抛投2-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH3 | 抛投3-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH4 | 抛投4-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH5 | 抛投5-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH6 | 抛投6-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH7 | 抛投7-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH8 | 抛投8-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH9 | 抛投9-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH10 | 抛投10-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 0~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| THROW_CH1_ON | 抛投1-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH2_ON | 抛投2-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH3_ON | 抛投3-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH4_ON | 抛投4-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH5_ON | 抛投5-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH6_ON | 抛投6-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH7_ON | 抛投7-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH8_ON | 抛投8-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH9_ON | 抛投9-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH10_ON | 抛投10-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH1_OFF | 抛投1-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH2_OFF | 抛投2-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH3_OFF | 抛投3-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH4_OFF | 抛投4-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH5_OFF | 抛投5-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH6_OFF | 抛投6-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH7_OFF | 抛投7-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH8_OFF | 抛投8-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH9_OFF | 抛投9-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| THROW_CH10_OFF | 抛投10-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| PARACHUTE_RCCH | 降落伞-遥控器通道映射 | UINT16 | 范围 0~18, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| PARACHUTE_CH | 降落伞-PWM输出通道映射 | UINT16 | 范围 7~16, 0-表示不启用 |
|
|
|
-| PARACHUTE_ON | 降落伞-打开PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| PARACHUTE_OFF | 降落伞-关闭PWM值 | UINT16 | 范围 0~2500 |
|
|
|
-| COM_SBUSO_AF | SBUS.O复用 | UINT8 | 0-透传SBUS.I 1-复用为抛投信号 |
|
|
|
-| LADRC_EN | LADRC控制开关 | UINT8 | 0-不启用 1-启用, 默认不启用 |
|
|
|
-| LADRC_R_B0 | LADRC横滚感度 | float | 100~1000, 默认300 |
|
|
|
-| LADRC_P_B0 | LADRC俯仰感度 | float | 100~1000, 默认300 |
|
|
|
-| LADRC_Y_B0 | LADRC航向感度 | float | 100~1000, 默认600 |
|
|
|
-| WIND_COMP_KP | 抗风补偿 | float | 0~1, 默认0 |
|
|
|
-
|
|
|
-### 垂起版本参数
|
|
|
-
|
|
|
-| 参数名 | 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| --------------- | ------------------------ | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
-| MAV_SYS_ID | 系统ID | UINT8 | 范围1~255, 作为MAVLINK通信使用的 SYSTEM ID |
|
|
|
-| MAV_COMP_ID | 组件ID | UINT8 | 范围1~255, 作为MAVLINK通信使用的COMPONENT ID |
|
|
|
-| MLOG_MODE | 数据记录模式 | UINT32 | 范围0~3 <br>0-不记录 <br>1-解锁到上锁 <br>2-上电到落锁 3-上电到下电 |
|
|
|
-| BOOT_MODE | 系统启动模式 | UINT8 | 范围0~1, 0-正常启动, 1-U盘模式(用于导入导出数据文件) |
|
|
|
-| HW_SN_NUM | 硬件SN号 | UINT32 | 范围0~UINT32_MAX |
|
|
|
-| AIRFRAME | 旋翼机型 | UINT16 | 参考 VKFLY_AP_TYPE, 垂起仅支持 X4, X4R |
|
|
|
-| FW_AIRFRAME | 固定翼机型 | UINT16 | 参考 VKFLY_FIXEDWING_AP_TYPE |
|
|
|
-| GCS_DISCONT_DT | 地面站失联时间 | UINT16 | 范围0~UINT16_MAX, 单位s. 持续未收到地面站心跳的时间, 0-表示不检测地面站失联 |
|
|
|
-| VOLT1_LOW_VAL | 一级电压低阈值 | FLOAT | 范围0~1000, 单位V |
|
|
|
-| VOLT2_LOW_VAL | 二级电压低阈值 | FLOAT | 范围0~1000, 单位V |
|
|
|
-| VCAP1_LOW_VAL | 一级电量低阈值 | UINT8 | 范围0~100, 单位1%, 当具有多个智能电池时, 飞控按他们的平均电量进行触发保护判定 |
|
|
|
-| VCAP2_LOW_VAL | 二级电量低阈值 | UINT8 | 范围0~100, 单位1% |
|
|
|
-| VOLT_PROT_CH | 电压保护通道 | UINT16 | 范围0~10, 触发电压保护的通道, 默认0飞控供电 |
|
|
|
-| FS_CONF_A | 失控保护设置 | UINT32 | 参考enum FS_ACTION. <br>bit0~3:1级低电压保护 <br>bit4~7:2级低电压保护 <br>bit8~11: 1级氢低压保护 <br>bit12~15: 2级氢低压保护 <br>bit16~19: 1级ecu油量低保护 <br>bit20~23: 2级ecu油量低保护 |
|
|
|
-| CIR_RAD_DFLT | 默认环绕/盘旋半径 | FLOAT | 单位m, 范围100~10000m , 默认200 |
|
|
|
-| TOF_ALT_M | 默认起飞高度 | FLOAT | 范围1~5000, 单位m |
|
|
|
-| RTL_ALT_M | 默认返航高度 | FLOAT | 范围1~5000, 单位m |
|
|
|
-| FUEL_LOW1_VAL | 一级ecu油量低阈值 | FLOAT | 范围 1~100, 单位% |
|
|
|
-| FUEL_LOW2_VAL | 二级ecu油量低阈值 | FLOAT | 范围 1~100, 单位% |
|
|
|
-| FW_ROLL_KP | 固定翼横滚感度 | UINT16 | 范围 500~2000, 默认1000 |
|
|
|
-| FW_ROLL_KI | 固定翼横滚积分 | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100 |
|
|
|
-| FW_ROLL_KD | 固定翼横滚阻尼 | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100 |
|
|
|
-| FW_PITCH_KP | 固定翼俯仰感度 | UINT16 | 范围 500~2000, 默认1000 |
|
|
|
-| FW_PITCH_KI | 固定翼俯仰积分 | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100 |
|
|
|
-| FW_PITCH_KD | 固定翼俯仰阻尼 | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100 |
|
|
|
-| FW_YAW_KD | 固定翼航向阻尼 | UINT16 | 范围 0~1000, 默认100 |
|
|
|
