Browse Source

队形增加航向锁定

Liu Yang 5 days ago
parent
commit
013e4d4de0
2 changed files with 30 additions and 26 deletions
  1. 4 1
      msg_definitions/VKFly.xml
  2. 26 25
      readme.md

+ 4 - 1
msg_definitions/VKFly.xml

@@ -693,7 +693,7 @@
         <param index="1" label="action">1 means assemble, 2 means quit, 3 means change formation</param>
         <param index="2" label="form_type" enum="VKFLY_FORMATION_TYPE"></param>
         <param index="3" label="rect_col_num"></param>
-        <param index="4" label=""></param>
+        <param index="4" label="lock_head"></param>
         <param index="5" label="x_dist" units="m"></param>
         <param index="6" label="y_dist" units="m"></param>
         <param index="7" label="z_dist" units="m"></param>
@@ -902,6 +902,9 @@
       <field type="int16_t" name="y_dist" units="cm">distance between drones in y axis</field>
       <field type="int16_t" name="z_dist" units="cm">distance between drones in z axis</field>
       <field type="uint16_t" name="rect_col_num">columns number of rectangle formation</field>
+      <extensions />
+      <field type="uint8_t" name="formation_heading" units="deg">if nan, use yaw as formation
+        heading</field>
     </message>
 
     <message id="53005" name="VK_ENGINE_ECU_STAUS">

+ 26 - 25
readme.md

@@ -762,22 +762,23 @@ M5~M8\M13~M16为固定翼舵面舵机.
 
 编队飞行长机信息, 此数据从编队长机发出, 编队从机接收.
 
-| 字段           | 说明                               |
-| -------------- | ---------------------------------- |
-| timestamp      | 本地时间戳                         |
-| state          | 长机状态字                         |
-| lat            | 纬度, 1e-7deg                      |
-| lon            | 经度, 1e-7deg                      |
-| msl            | 海拔高度, m                        |
-| ve             | 东向速度, m/s                      |
-| vn             | 北向速度, m/s                      |
-| vu             | 天向速度, m/s                      |
-| yaw            | 机头航向,北偏东正 deg              |
-| x_dist         | 机间左右间距 m                     |
-| y_dist         | 机间前后间距 m                     |
-| z_dist         | 机间高度间距 m                     |
-| rect_col_num   | 矩形队形列数 m                     |
-| formation_type | 队形类型 参考 VKFLY_FORMATION_TYPE |
+| 字段           | 说明                                                  |
+| -------------- | ----------------------------------------------------- |
+| timestamp      | 本地时间戳                                            |
+| state          | 长机状态字                                            |
+| lat            | 纬度, 1e-7deg                                         |
+| lon            | 经度, 1e-7deg                                         |
+| msl            | 海拔高度, m                                           |
+| ve             | 东向速度, m/s                                         |
+| vn             | 北向速度, m/s                                         |
+| vu             | 天向速度, m/s                                         |
+| yaw            | 机头航向,北偏东正 deg                                 |
+| x_dist         | 机间左右间距 m                                        |
+| y_dist         | 机间前后间距 m                                        |
+| z_dist         | 机间高度间距 m                                        |
+| rect_col_num   | 矩形队形列数 m                                        |
+| formation_type | 队形类型 参考 VKFLY_FORMATION_TYPE                    |
+| form_heading   | 队形航向,北偏东正 deg, nan 表示用长机航向作为队形航向 |
 
 ### 2.22 组件设备版本信息 VK_COMP_VERSION
 
@@ -1491,15 +1492,15 @@ param1~param5中,
 编队指令. 编队集结或解散指令发送给队形从机, 设置队形指令发送给队形主机.
 队形主机将队形参数通过 VK_FORMATION_LEADER 持续广播给编队从机.
 
-| 参数   | 说明                           |
-| ------ | ------------------------------ |
-| param1 | 1编队集结 2编队解散 3设置队形  |
-| param2 | 编队队形, VKFLY_FORMATION_TYPE |
-| param3 | 举行队形列数                   |
-| param4 | 预留                           |
-| param5 | 左右间距 单位m                 |
-| param6 | 前后间距 单位m                 |
-| param7 | 上下间距 单位m                 |
+| 参数   | 说明                                  |
+| ------ | ------------------------------------- |
+| param1 | 1编队集结 2编队解散 3设置队形         |
+| param2 | 编队队形, VKFLY_FORMATION_TYPE        |
+| param3 | 矩形队形列数                          |
+| param4 | 队形航向锁定, 0不锁定随长机航向 1锁定 |
+| param5 | 左右间距 单位m                        |
+| param6 | 前后间距 单位m                        |
+| param7 | 上下间距 单位m                        |
 
 ### 5.38 固定翼舵面检查 VKFLY_CMD_DO_FIXEDWING_ACTUATOR_CHECK