|
@@ -228,58 +228,59 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
I. 平垂尾构型
|
|
I. 平垂尾构型
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
- | ------ | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
- | 右副翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
- | 垂尾翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
- | 方向舵 | M7 | - |
|
|
|
|
|
- | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
- | 左副翼 | M13 | - |
|
|
|
|
|
- | 电动机 | M15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
+ | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
+ | ------ | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
+ | 右副翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
+ | 垂尾翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
+ | 方向舵 | M7 | - |
|
|
|
|
|
+ | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左副翼 | M13 | - |
|
|
|
|
|
+ | 电动机 | M15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. V尾\倒V尾构型
|
|
II. V尾\倒V尾构型
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
- | ------ | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
- | 右副翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
- | 右尾翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
- | 左尾翼 | M7 | - |
|
|
|
|
|
- | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
- | 左副翼 | M13 | - |
|
|
|
|
|
- | 电动机 | M15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
+ | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
+ | ------ | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
+ | 右副翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
+ | 右尾翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左尾翼 | M7 | - |
|
|
|
|
|
+ | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左副翼 | M13 | - |
|
|
|
|
|
+ | 电动机 | M15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. 三角翼构型
|
|
III. 三角翼构型
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
- | ------ | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
- | 右翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
- | 左翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
- | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
- | 电动机 | M15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
+ | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
+ | ------ | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
+ | 右翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
+ | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
+ | 电动机 | M15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. 串列翼构型
|
|
IV. 串列翼构型
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
- | ------ | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
- | 右前翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
- | 右后翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
- | 左后翼 | M7 | - |
|
|
|
|
|
- | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
- | 左前翼 | M13 | - |
|
|
|
|
|
- | 方向舵 | M14 | - |
|
|
|
|
|
- | 电动机 | M15 | - |
|
|
|
|
|
|
|
+ | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
+ | ------ | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
+ | 右前翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
+ | 右后翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左后翼 | M7 | - |
|
|
|
|
|
+ | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左前翼 | M13 | - |
|
|
|
|
|
+ | 方向舵 | M14 | - |
|
|
|
|
|
+ | 电动机 | M15 | - |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
#### 3.2.2 V12 PWM 信号接线
|
|
#### 3.2.2 V12 PWM 信号接线
|
|
|
|
|
|
|
|
* **旋翼电调**
|
|
* **旋翼电调**
|
|
|
|
|
|
|
|
I. 四轴四桨构型旋翼电调 PWM 接线如下表。
|
|
I. 四轴四桨构型旋翼电调 PWM 接线如下表。
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 电调 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
- | ---- | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
- | 右前 | M1 | - |
|
|
|
|
|
- | 左前 | M2 | - |
|
|
|
|
|
- | 左后 | M3 | - |
|
|
|
|
|
- | 右后 | M4 | - |
|
|
|
|
|
|
|
+ | 电调 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
+ | ---- | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
+ | 右前 | M1 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左前 | M2 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左后 | M3 | - |
|
|
|
|
|
+ | 右后 | M4 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. 四轴八桨构型旋翼电调 PWM 接线如下表。
|
|
II. 四轴八桨构型旋翼电调 PWM 接线如下表。
|
|
|
|
|
|
|
@@ -289,29 +290,29 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
I. 平垂尾构型
|
|
I. 平垂尾构型
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
- | ------ | -------- | ----------------------- |
|
|
|
|
|
- | 副翼 | M5 | 需要左右副翼Y线公用一路 |
|
|
|
|
|
- | 垂尾翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
- | 方向舵 | M7 | - |
|
|
|
|
|
- | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
+ | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
+ | ------ | -------- | ----------------------- |
|
|
|
|
|
+ | 副翼 | M5 | 需要左右副翼Y线公用一路 |
|
|
|
|
|
+ | 垂尾翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
+ | 方向舵 | M7 | - |
|
|
|
|
|
+ | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. V尾\\倒V尾构型
|
|
II. V尾\\倒V尾构型
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
- | ------ | -------- | ----------------------- |
|
|
|
|
|
- | 副翼 | M5 | 需要左右副翼Y线公用一路 |
|
|
|
|
|
- | 右尾翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
- | 左尾翼 | M7 | - |
|
|
|
|
|
- | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
+ | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
+ | ------ | -------- | ----------------------- |
|
|
|
|
|
+ | 副翼 | M5 | 需要左右副翼Y线公用一路 |
|
|
|
|
|
+ | 右尾翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左尾翼 | M7 | - |
|
|
|
|
|
+ | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. 三角翼构型
|
|
III. 三角翼构型
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
- | ---- | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
- | 右翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
- | 左翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
- | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
+ | 舵机 | 信号接口 | 备注 |
|
|
|
|
|
+ | ---- | -------- | ---- |
|
|
|
|
|
+ | 右翼 | M5 | - |
|
|
|
|
|
+ | 左翼 | M6 | - |
|
|
|
|
|
+ | 油门 | M8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. 串列翼构型
|
|
IV. 串列翼构型
|
|
|
|
|
|