@@ -231,10 +231,11 @@
| 舵机 | 信号接口 | 备注 |
| ------ | -------- | ---- |
| 右副翼 | M5 | - |
- | 垂尾翼 | M6 | - |
+ | 右升降 | M6 | - |
| 方向舵 | M7 | - |
| 油门 | M8 | - |
| 左副翼 | M13 | - |
+ | 左升降 | M14 | - |
| 电动机 | M15 | - |
II. V尾\倒V尾构型
@@ -293,7 +294,7 @@
| ------ | -------- | ----------------------- |
| 副翼 | M5 | 需要左右副翼Y线公用一路 |
+ | 升降 | M6 | - |